<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uyuşturucu &#8211; 41 Saat Kocaeli Haber | Kocaeli Haberleri | izmit Haber | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.41saat.com/tag/uyusturucu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.41saat.com</link>
	<description>Güncel Kocaeli haberleri, son dakika Kocaeli haber ve gelişmeleri. Kocaeli hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Kocaelispor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 07:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Bursa&#8217;da ahlak uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi</title>
		<link>https://www.41saat.com/uyusturucu-ele-gecirildi-2/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/uyusturucu-ele-gecirildi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[78 şahıs]]></category>
		<category><![CDATA[8 gram uyuşturucu]]></category>
		<category><![CDATA[ahlak uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş Şube Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dikkaldırım Caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[huzur]]></category>
		<category><![CDATA[Meydancık İncirli Caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[Osmangazi]]></category>
		<category><![CDATA[poli]]></category>
		<category><![CDATA[Polis denetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Polis uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu madde]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=137212</guid>

					<description><![CDATA[Bursa&#8217;da polis ekiplerince gerçekleştirilen ahlak uygulamasında 78 şahıs sorgulanırken, bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa&#8217;da ahlak uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi ile Yıldırım ilçesi Meydancık İncirli Caddesi üzerinde polis ekiplerince yaya olarak hareketli ahlak uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa&#8217;da polis ekiplerince gerçekleştirilen ahlak uygulamasında 78 şahıs sorgulanırken, bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.</p>
<h2>Bursa&#8217;da ahlak uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi</h2>
<p>Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi ile Yıldırım ilçesi Meydancık İncirli Caddesi üzerinde polis ekiplerince yaya olarak hareketli ahlak uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 78 kişinin sorgulaması yapıldı.<br />
Denetimler sırasında bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.<br />
Öte yandan, vatandaşlar bölgede gerçekleştirilen polis denetimlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, uygulamaların huzur ve güvenliğin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti. Polis ekiplerinin benzer uygulamalarını sürdüreceği öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/uyusturucu-ele-gecirildi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla’da uyuşturucu operasyonları: 310 gözaltı, 48 tutuklama</title>
		<link>https://www.41saat.com/310-gozalti-48-tutuklama/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/310-gozalti-48-tutuklama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[310 şüpheli]]></category>
		<category><![CDATA[48 tutuklama]]></category>
		<category><![CDATA[adli kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[bonzai]]></category>
		<category><![CDATA[ekstazy]]></category>
		<category><![CDATA[Esrar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenevir]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[metamfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla haber]]></category>
		<category><![CDATA[narkotik ekipleri]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotik Suçlarla Mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[polis operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[sentetik ecza]]></category>
		<category><![CDATA[skunk]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu madde]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu operasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu Operasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=137206</guid>

					<description><![CDATA[Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Muğla’da uyuşturucu operasyonları: 310 gözaltı, 48 tutuklama Operasyonlarda 310 şüpheli gözaltına alınırken, 48 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerince Ağustos ayı boyunca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.</p>
<h2>Muğla’da uyuşturucu operasyonları: 310 gözaltı, 48 tutuklama</h2>
<p>Operasyonlarda 310 şüpheli gözaltına alınırken, 48 kişi tutuklandı.<br />
Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerince Ağustos ayı boyunca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 44 bin 961 gram esrar, 211 gram skunk, 71 gram metamfetamin, 2 bin 33 gram kokain, 102 gram bonzai, Bin 358 adet sentetik ecza, 50 adet ekstazy, 49 kök kenevir ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 310 şüpheliden 48’i tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/310-gozalti-48-tutuklama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emniyet Müdürü Sağdıç, kentteki suç oranlarına yönelik sosyal medya iddialarını resmi verilerle yalanladı</title>
		<link>https://www.41saat.com/emniyet-muduru-sagdic/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/emniyet-muduru-sagdic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=135054</guid>

					<description><![CDATA[Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kumar bağımlılığı seminerinde konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, zaman zaman sosyal medyada kentteki suç oranları ve uyuşturucu kullanımına yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalanladı. Emniyet Müdürü Sağdıç, kentteki suç oranlarına yönelik sosyal medya iddialarını resmi verilerle yalanladı Denizli Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Anadolu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kumar bağımlılığı seminerinde konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, zaman zaman sosyal medyada kentteki suç oranları ve uyuşturucu kullanımına yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalanladı.</p>
<h2>Emniyet Müdürü Sağdıç, kentteki suç oranlarına yönelik sosyal medya iddialarını resmi verilerle yalanladı</h2>
<p>Denizli Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde kamu kurum idarecilerinin, muhtarların, okul idarecilerinin, STK ve siyasi parti temsilcilerinin geniş katılımıyla Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığı adında bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde konuşan Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kentin nüfus yapısı ve yürütülen eğitimlerin bilançosu açıklandı. Denizli’nin genel nüfusunun 1 milyon 60 bin olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Sağdıç, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin hedef kitlesini oluşturan 18-60 yaş grubunda kentte 638 bin kişinin yaşadığını belirtti. Kumar ve yasa dışı bahis ile mücadele çalışmalarına bu yılın ocak ayında başladıklarını kaydeden Emniyet Müdürü, &#8220;Siberay ile ilgili faaliyetlerimiz 3 yıldır aralıksız devam ediyor. Ancak sadece bu anlatmış olduğum kumar ve yasa dışı bahis konusuna yönelik olarak ocak ayından şu ana kadar tam 7 bin 276 kişiye farkındalık eğitimi verildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise son 3 yıldır bu eğitimlerin birebir aynısı ulaştığımız 48 bin 519 kişiye aktarıldı. Ekiplerimizle birlikte ulaşabileceğimiz en üst seviyede insana ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz&#8221; dedi.</p>
<p><strong>&#8220;Sosyal medyadaki algılar tamamen yalan ve yanlış&#8221;</strong><br />
Özellikle sosyal medyada belirli zamanlar aralığında dolaşıma giren Denizli2nin suç oranlarında ilk sırada yer aldığına dair paylaşımlarına da değinen Emniyet Müdürü Sağdıç, iddiaların hiçbir temeli olmadığını vurguladı. Kentle ilgili yürütülen asılsız paylaşımlara yalan algıdan ibaret olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Sağdıç, &#8220;İlimiz hakkında maalesef bazı yanlış algılar türetilmek isteniyor. &#8216;Bazı uyuşturucu maddelerin kullanımında ikinci sıradayız&#8217;, &#8216;Suç oranlarında birinci veya ikinci sıradayız&#8217; gibi iddialar dolaşıyor. Bunlar tamamen yalan ve yanlış algılardır. Şunu net olarak ifade etmek isterim; uyuşturucu konusuyla ilgili yürüttüğümüz önleyici faaliyetler ve sizlerin destekleri sayesinde son 3 yıldır ilimiz, 30 büyükşehir arasında sondan ikinci veya üçüncü sıralardadır. Yani ilimizin durumu son derece iyidir. Toplam 81 il içerisindeki genel sıralamada ise ortalarda yer alıyoruz&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p><strong>&#8220;Denizli’nin bu suçlarla anılmasına izin vermeyeceğiz&#8221;</strong><br />
Temeli ve altyapısı olmayan haberlerin toplumu yanıltmayı amaçladığını, emniyet teşkilatının elinde tüm resmi verilerin mevcut olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: &#8220;Biz istiyoruz ki Denizli&#8217;miz ne kumarla ne de uyuşturucuyla anılan bir şehir haline gelmesin. Sosyal medyada altyapısı bulunmayan haberlerle oluşturulmak istenen bu olumsuz tablonun aksine, her geçen gün başarı grafiğimiz ve rakamlarımız çok daha iyiye gidiyor. Biz bu uyuşturucu ve kumar illetini vatandaşlarımızla, basın mensuplarımızla el ele vererek inşallah en asgari düzeye indireceğiz. Sizlerin bu mücadelede desteğini bekliyoruz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/emniyet-muduru-sagdic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ereğli&#8217;de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama</title>
		<link>https://www.41saat.com/1-tutuklama-4/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/1-tutuklama-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğli]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tutuklama]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=134537</guid>

					<description><![CDATA[Konya&#8217;nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Ereğli&#8217;de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine yapılan operasyonda 200 adet extacy hap, 5 adet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konya&#8217;nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.</p>
<h2>Ereğli&#8217;de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama</h2>
<p>Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine yapılan operasyonda 200 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/1-tutuklama-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı, 87 kişi hakkında işlem yapıldı</title>
		<link>https://www.41saat.com/uyusturucudan-3-kisi-tutuklandi/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/uyusturucudan-3-kisi-tutuklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[narkotik]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=133513</guid>

					<description><![CDATA[Düzce&#8217;de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 87 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı, 87 kişi hakkında işlem yapıldı Düzce&#8217;de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Düzce&#8217;de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 87 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.</p>
<h2>Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı, 87 kişi hakkında işlem yapıldı</h2>
<p>Düzce&#8217;de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 84 olaya müdahale edilirken, 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 87 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.<br />
Çalışmalarda; 4 bin 359 adet sentetik ecza, 30 gram esrar, 14,5 gram metamfetamin, 589 gram bonzai, 1 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 4 gram kokain, 3,8 gram bonzai hammaddesi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/uyusturucudan-3-kisi-tutuklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa&#8217;da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı</title>
		<link>https://www.41saat.com/1-sahis-tutuklandi/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/1-sahis-tutuklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Esrar]]></category>
		<category><![CDATA[Harran]]></category>
		<category><![CDATA[narkotik operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutuklama]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=133158</guid>

					<description><![CDATA[Şanlıurfa&#8217;nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa&#8217;da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğü Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmada 3 parça halinde 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında &#8220;uyuşturucu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa&#8217;nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.</p>
<h2>Şanlıurfa&#8217;da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı</h2>
<p>İl Emniyet Müdürlüğü Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmada 3 parça halinde 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında &#8220;uyuşturucu madde ticareti yapmak&#8221; suçundan işlem yapıldı.<br />
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/1-sahis-tutuklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lüleburgaz&#8217;da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, 4 şüpheli tutuklandı</title>
		<link>https://www.41saat.com/4-supheli-tutuklandi/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/4-supheli-tutuklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SÜRMANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=129657</guid>

					<description><![CDATA[Kırklareli&#8217;nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lüleburgaz&#8217;da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, 4 şüpheli tutuklandı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, ilçede gerçekleştirilen uygulama sırasında F.S., B.Y., Y.Ö. ve E.A. isimli şahıslar şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan kontrollerinde 448,80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,46 gram metamfetamin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklareli&#8217;nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.</p>
<h2>Lüleburgaz&#8217;da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, 4 şüpheli tutuklandı</h2>
<p>Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, ilçede gerçekleştirilen uygulama sırasında F.S., B.Y., Y.Ö. ve E.A. isimli şahıslar şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan kontrollerinde 448,80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,46 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br />
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/4-supheli-tutuklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı</title>
		<link>https://www.41saat.com/ciglide-uyusturucu-operasyonu-4-gozalti/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/ciglide-uyusturucu-operasyonu-4-gozalti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 12:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANS HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[4 Gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[Çiğli’de]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=127390</guid>

					<description><![CDATA[İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 3 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi. Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 3 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi.</p>
<h2>Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı</h2>
<p>Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.<br />
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında E.Ü. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 864 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sasalı, Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde belirlenen adreslere de operasyon düzenlendi. Operasyonda B.İ., M.O. ve O.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 416 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/ciglide-uyusturucu-operasyonu-4-gozalti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı</title>
		<link>https://www.41saat.com/uyusturucu-operasyonu-2-gozalti/</link>
					<comments>https://www.41saat.com/uyusturucu-operasyonu-2-gozalti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[İhlas Haber Ajansı (İHA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[operasyonu: 2 gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.41saat.com/?p=126978</guid>

					<description><![CDATA[Kocaeli&#8217;nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 287 gram bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli&#8217;nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 287 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.</p>
<h2>Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı</h2>
<p>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 287 gram bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.<br />
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.41saat.com/uyusturucu-operasyonu-2-gozalti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
